簡要描述:
制藥、石化、場合防爆吊秤針對水處理、涂料、油漆、制藥、氨氣、氯氣、乙炔氣、石油化工、等爆炸危險場合的物質懸掛稱重專門設計。它采用本安電池、傳感器、儀表或隔爆儀表,組成具有本安或隔爆功能的直視式防爆電子吊秤。
產品介紹
制藥、石化、場合防爆吊秤針對水處理、涂料、油漆、制藥、氨氣、氯氣、乙炔氣、石油化工、等爆炸危險場合的物質懸掛稱重專門設計。它采用本安電池、傳感器、儀表或隔爆儀表,組成具有本安或隔爆功能的直視式防爆電子吊秤,特別適合在爆炸危險場合下,對材料進出、過程控制、介質灌裝、配料、分裝、成品貿易結算等的稱重。直視式防爆電子吊秤防爆、節能、快速方便、直觀顯示、計量準確、可靠的特點,將為企業節省時間、降低成本、提高產品質量和效益。
制藥、石化、場合防爆吊秤 防爆技術指標
| 型號 | OCS-xxFBi-xz | OCS-xxFB-xz | 
| 防爆標志 | ExiaIICT5;DIPA20TA,T4 | Exd(Ib)ibIIBT4 | 
| 防爆類型 | 本安 | 隔爆 | 
| 防爆合格證號 | GYB06808 | GYB03457 | 
| 表面允許溫度 | 大于100攝氏度 | 大于135攝氏度 | 
| 適應區域 氣體:1/2區 | ||
稱重技術指標
| 準確度等級 | III(GB/T II883-2002) | 
| 穩定時間 | <10 S | 
| 可視距離 | 8米(LCD),15米(LED) | 
| 使用溫度 | -10~+50攝氏度 | 
| 相對濕度 | 10%~95%,無冷凝 | 
| 秤體電源 | 本安電池3.5AH/8-11VDC | 
型號規格
| 型號 | 顯示/防爆 | 容量/分度值 | 凈重 | 單位:mm | |||||
| D | F | H | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| OCS-0100FB-XZ | LED/隔爆 | 100kg/0.05kg | 40 kg | 40 | 105 | 580 | 50 | 60 | 20 | 
| OCS-0100FBi-XZ | LCD/本安 | 100kg/0.05kg | |||||||
| OCS-0250FB-XZ | LED/隔爆 | 250kg/0.1kg | |||||||
| OCS-0250FBi-XZ | LCD/本安 | 250kg/0.1kg | |||||||
| OCS-0500FB-XZ | LED/隔爆 | 500kg/0.2kg | |||||||
| OCS-0500FBi-XZ | LCD/本安 | 500kg/0.2kg | |||||||
| OCS-1FB-XZ | LED/隔爆 | 1t/0.5kg | |||||||
| OCS-1FBi-XZ | LCD/本安 | 1t/0.5kg | |||||||

